Die Anlage
Das Holiday Vital Resort ist geografisch in zwei voneinander getrennt liegende Ferienhausgebiete unterteilt, in Resort 1 und Resort 2. Unsere Rezeption liegt am Eingang von Resort 2. Hier befinden sich auch ein Nahkauf-Supermarkt, eine Bäckerei sowie ein Restaurant.
Das Ferienhaus
Komfortables und geräumiges Ferienhaus mit skandinavischem Flair nahe dem schönen Ostseestrand von Großenbrode gelegen. Das Haus ist aufgrund der drei Schlafzimmer ideal für 6-8 Personen.
Das Ferienhaus ist sehr geräumig, hell und freundlich gestaltet, die großen Fenster sorgen für eine angenehme Wohnatmosphäre.
Mit 3 nebeneinander liegenden Schlafzimmern und dem Alkoven befinden sich Schlafplätze für max. 8 Personen im Haus. 2 Schlafzimmer verfügen über Doppelbetten, 1 Schlafzimmer über 2 Einzelbetten und der bei Kindern und Teenagern beliebte Alkoven ist mit einen weiteren Doppelbett ausgestattet. Ein Kinderbett und ein Kinderhochstuhl gehört zum Haus.
Ein offener Wohn- und Küchenbereich sorgt für ein großzügiges Wohngefühl, das gemütliches Sofa lädt zum Chillen ein und am großen Esstisch genießen Sie Ihre selbstgekochten kulinarischen Highlights.
Im Wohnbereich befinden sich der Kaminofen, der Flachbild Sat-TV, ein DVD-Player bzw. Blue-Ray Player, eine Stereoanlage mit Radio. Kostenloses WLAN kann von bis zu drei Endgeräten gleichzeitig genutzt werden.
Vom Wohnbereich aus haben Sie Zugang zur teils überdachten und möblierten Terrasse, auf der Sie die langen Sommerabende genießen können. 2 Sonnenliegen stehen Ihnen ebenfalls zur Verfügung.
Im Haus befinden sich 2 Badezimmer mit Fußbodenheizung. Vom größeren Bad aus haben Sie Zugang zur eigenen Sauna und ein Whirlpool sorgt für das gute Wohlbefinden. Zur Ausstattung gehört eine Waschmaschine mit Trocknerfunktion.
Die Küche ist vollwertig ausgestattet mit Spülmaschine, Kühlschrank mit Gefrierfach, Ceranfeld-Herd, Mikrowelle und Kaffeemaschine.
Das Resort ist geografisch in zwei voneinander getrennt liegende Ferienhausgebiete unterteilt, in Resort 1 und Resort 2.
Auf dem Grundstück von Resort 1 befindet sich ein Sportplatz, auf dem sich die Kinder und Erwachsenen beim Fußball, Basketball und Tennis austoben können. Hier gibt es auch eine Sporthalle, die von unseren Gästen kostenlos für z.B. Badminton und verschiedene Ballsportarten wie z.B. Volleyball und Fußball genutzt werden kann. Unsere Rezeption berät Sie gerne.
Am Eingang von Resort 2 liegt unsere Rezeption, ein Nahkauf-Supermarkt, welcher 7 Tage die Woche geöffnet ist, eine Bäckerei sowie ein Restaurant. Ein großer Parkplatz am Rande des Resorts steht kostenlos für alle Gäste zur Verfügung, die mit 2 oder mehr PKW anreisen. Im hinteren Teil vom Resort 2 entstehen über den Winter weitere Ferienhäuser.
Ca. 200 m entfernt wurde 2018 ein Abenteuerspielplatz gebaut, wo die Kinder herrlich spielen können.
Jugendgruppen nur auf Anfrage.
Nebenkosten
Kaution
Ausstattungsmerkmale
- Schlafmöglichkeiten: 8
- Zimmer insgesamt: 4
- Schlafzimmer: 3
- Größe: 79 m2
- Haustiere erlaubt
- Nicht-Raucher
- WLAN
- Sauna
- Kamin- / Ofen
- Waschmaschine
- Trockner
- Wohnzimmer
- Küche
- Badezimmer: 2
- Terrasse, teilweise überdacht
- Heizung
- Anzahl der Parkplätze: 1
Wohnzimmer
- Sofa
- Sessel
- Esstisch
- Kommode
- TV
- Blu-ray-Spieler
- CD-Spieler
- HiFi-Anlage
- Radio
Schlafen
- 2 Schlafzimmer mit Doppelbett
- 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten
- 1 Schlafmöglichkeit für 2 Personen im Alkoven
Badezimmer
- Dusche
- WC
- Sauna
- Whirlpool
- Haartrockner
- 2.Badezimmer mit Dusche und WC
Küche
- offene Küche
- Spülmaschine
- Kühlschrank
- Gefrierfach / -Schrank
- Herd
- Art des Herdes: Ceran
- Backofen
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Mixer
- Geschirr und Besteck
- Küchenutensilien
Kinder
- Kinderhochstuhl
- Babybett
Außenbereich
- Sonnenliegen
- Gartenmöbel
- Grill
Lage
- Entfernung Meer: 800 Meter
- Entfernung Strand: 800 Meter
- Entf. Einkaufsmöglichkeit: 100 Meter
- Entf. Restaurant: 100 Meter
- Entfernung Bahnhof: 2000 Meter
- Bank / Geldautomat in der Nähe
- Arzt und Apotheke in der Nähe
Aktivitäten
Sporthalle und Sportplatz
- Fußball
- Basketball
- Handball
- Badminton
Weitere Aktivitäten
- Segeln
- Wandern
- Joggen
- Bootsausflüge
- Schwimmen
- Radfahren
- Fußball
- Reiten
- Surfen
- Golf
- Angeln
- Windsurfen
- Spielplätze
Anfrage
Kalender
- Legende:
- Belegt
- Frei
- Nur einchecken
- Nur auschecken
Bezeichnung | Saisonzeit | von - bis | 1. Nacht
(inkl. Endreinigung) |
Folgenacht | Wochenpreis
inkl. Endreinigung (1. Woche) |
Mindestaufenthalt
in Nächten |
Anreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nebensaison - Winter | E | 02.01.-20.03.2021 | € 175,- | € 75,- | € 625,- | 3 | Mo-So |
Nebensaison - Frühjahr | D | 20.03.-27.03.2021 | € 210,- | € 110,- | € 870,- | 3 | Mo-So |
Zwischensaison - Ostern | C | 27.03.-10.04.2021 | € 220,- | € 120,- | € 940,- | 7 | Mo-So |
Nebensaison - Frühling | D | 10.04.-22.05.2021 | € 210,- | € 110,- | € 870,- | 3 | Mo-So |
Zwischensaison - Pfingsten | C | 22.05.-29.05.2021 | € 220,- | € 120,- | € 940,- | 7 | Sa |
Nebensaison - Frühsommer | D | 29.05.-26.06.2021 | € 210,- | € 110,- | € 870,- | 3 | Mo-So |
Zwischensaison - Frühsommer | C | 26.06.-10.07.2021 | € 220,- | € 120,- | € 940,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Frühsommer | B | 10.07.-17.07.2021 | € 245,- | € 145,- | € 1.115,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Sommer | A | 17.07.-24.07.2021 | € 260,- | € 160,- | € 1.220,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Sommer | A+ | 24.07.-07.08.2021 | € 270,- | € 170,- | € 1.290,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Sommer | A | 07.08.-28.08.2021 | € 260,- | € 160,- | € 1.220,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Spätsommer | B | 28.08.-04.09.2021 | € 245,- | € 145,- | € 1.115,- | 7 | Sa |
Zwischensaison - Spätsommer | C | 04.09.-11.09.2021 | € 220,- | € 120,- | € 940,- | 7 | Sa |
Nebensaison - Spätsommer | D | 11.09.-09.10.2021 | € 210,- | € 110,- | € 870,- | 3 | Mo-So |
Zwischensaison - Herbst | C | 09.10.-30.10.2021 | € 220,- | € 120,- | € 940,- | 7 | Sa |
Nebensaison - Herbst | E | 30.10.-18.12.2021 | € 175,- | € 75,- | € 625,- | 3 | Mo-So |
Nebensaison - Weihnachten | D | 18.12.-25.12.2021 | € 210,- | € 110,- | € 870,- | 3 | Mo-So |
Hauptsaison - Silvester | N | 25.12.-01.01.2022 | € 265,- | € 165,- | € 1.255,- | 7 | Sa |
Nebensaison - Januar 2022 | E | 01.01.-15.01.2022 | € 175,- | € 75,- | € 635,- | 3 | Mo-So |
Bezeichnung | Saisonzeit | von - bis | 1. Nacht
(inkl. Endreinigung) |
Folgenacht | Wochenpreis
inkl. Endreinigung (1. Woche) |
Mindestaufenthalt
in Nächten |
Anreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nebensaison - Winter | E | 02.01.-20.03.2021 | € 200,- | € 90,- | € 740,- | 3 | Mo-So |
Nebensaison - Frühjahr | D | 20.03.-27.03.2021 | € 245,- | € 135,- | € 1.055,- | 3 | Mo-So |
Zwischensaison - Ostern | C | 27.03.-10.04.2021 | € 260,- | € 150,- | € 1.160,- | 7 | Mo-So |
Nebensaison - Frühling | D | 10.04.-22.05.2021 | € 245,- | € 135,- | € 1.055,- | 3 | Mo-So |
Zwischensaison - Pfingsten | C | 22.05.-29.05.2021 | € 260,- | € 150,- | € 1.160,- | 7 | Sa |
Nebensaison - Frühsommer | D | 29.05.-26.06.2021 | € 245,- | € 135,- | € 1.055,- | 3 | Mo-So |
Zwischensaison - Frühsommer | C | 26.06.-10.07.2021 | € 260,- | € 150,- | € 1.160,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Frühsommer | B | 10.07.-17.07.2021 | € 295,- | € 185,- | € 1.405,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Sommer | A | 17.07.-24.07.2021 | € 315,- | € 205,- | € 1.545,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Sommer | A+ | 24.07.-07.08.2021 | € 325,- | € 215,- | € 1.615,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Sommer | A | 07.08.-28.08.2021 | € 315,- | € 205,- | € 1.545,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Spätsommer | B | 28.08.-04.09.2021 | € 295,- | € 195,- | € 1.405,- | 7 | Sa |
Zwischensaison - Spätsommer | C | 04.09.-11.09.2021 | € 260,- | € 150,- | € 1.160,- | 7 | Sa |
Nebensaison - Spätsommer | D | 11.09.-09.10.2021 | € 245,- | € 135,- | € 1.055,- | 3 | Mo-So |
Zwischensaison - Herbst | C | 09.10.-30.10.2021 | € 260,- | € 150,- | € 1.160,- | 7 | Sa |
Nebensaison - Herbst | E | 30.10.-18.12.2021 | € 200,- | € 90,- | € 740,- | 3 | Mo-So |
Nebensaison - Weihnachten | D | 18.12.-25.12.2021 | € 245,- | € 135,- | € 1.055,- | 3 | Mo-So |
Hauptsaison - Silvester | N | 25.12.-01.01.2022 | € 320,- | € 210,- | € 1.580,- | 7 | Sa |
Nebensaison - Januar 2022 | E | 01.01.-15.01.2022 | € 200,- | € 90,- | € 740,- | 3 | Mo-So |
Bezeichnung | Saisonzeit | von - bis | 1. Nacht
(inkl. Endreinigung) |
Folgenacht | Wochenpreis
inkl. Endreinigung (1. Woche) |
Mindestaufenthalt
in Nächten |
Anreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nebensaison - Winter | E | 02.01.-20.03.2021 | € 200,- | € 90,- | € 740,- | 3 | Mo-So |
Nebensaison - Frühjahr | D | 20.03.-27.03.2021 | € 245,- | € 135,- | € 1.055,- | 3 | Mo-So |
Zwischensaison - Ostern | C | 27.03.-10.04.2021 | € 260,- | € 150,- | € 1.160,- | 7 | Mo-So |
Nebensaison - Frühling | D | 10.04.-22.05.2021 | € 245,- | € 135,- | € 1.055,- | 3 | Mo-So |
Zwischensaison - Pfingsten | C | 22.05.-29.05.2021 | € 260,- | € 150,- | € 1.160,- | 7 | Sa |
Nebensaison - Frühsommer | D | 29.05.-26.06.2021 | € 245,- | € 135,- | € 1.055,- | 3 | Mo-So |
Zwischensaison - Frühsommer | C | 26.06.-10.07.2021 | € 260,- | € 150,- | € 1.160,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Frühsommer | B | 10.07.-17.07.2021 | € 295,- | € 185,- | € 1.405,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Sommer | A | 17.07.-24.07.2021 | € 315,- | € 205,- | € 1.545,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Sommer | A+ | 24.07.-07.08.2021 | € 325,- | € 215,- | € 1.615,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Sommer | A | 07.08.-28.08.2021 | € 315,- | € 205,- | € 1.545,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Spätsommer | B | 28.08.-04.09.2021 | € 295,- | € 195,- | € 1.405,- | 7 | Sa |
Zwischensaison - Spätsommer | C | 04.09.-11.09.2021 | € 260,- | € 150,- | € 1.160,- | 7 | Sa |
Nebensaison - Spätsommer | D | 11.09.-09.10.2021 | € 245,- | € 135,- | € 1.055,- | 3 | Mo-So |
Zwischensaison - Herbst | C | 09.10.-30.10.2021 | € 260,- | € 150,- | € 1.160,- | 7 | Sa |
Nebensaison - Herbst | E | 30.10.-18.12.2021 | € 200,- | € 90,- | € 740,- | 3 | Mo-So |
Nebensaison - Weihnachten | D | 18.12.-25.12.2021 | € 245,- | € 135,- | € 1.055,- | 3 | Mo-So |
Hauptsaison - Silvester | N | 25.12.-01.01.2022 | € 320,- | € 210,- | € 1.580,- | 7 | Sa |
Nebensaison - Januar 2022 | E | 01.01.-15.01.2022 | € 200,- | € 90,- | € 740,- | 3 | Mo-So |
Bezeichnung | Saisonzeit | von - bis | 1. Nacht
(inkl. Endreinigung) |
Folgenacht | Wochenpreis
inkl. Endreinigung (1. Woche) |
Mindestaufenthalt
in Nächten |
Anreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nebensaison - Winter | E | 02.01.-20.03.2021 | € 210,- | € 100,- | € 810,- | 3 | Mo-So |
Nebensaison - Frühjahr | D | 20.03.-27.03.2021 | € 265,- | € 155,- | € 1.195,- | 3 | Mo-So |
Zwischensaison - Ostern | C | 27.03.-10.04.2021 | € 280,- | € 170,- | € 1.300,- | 7 | Mo-So |
Nebensaison - Frühling | D | 10.04.-22.05.2021 | € 265,- | € 155,- | € 1.195,- | 3 | Mo-So |
Zwischensaison - Pfingsten | C | 22.05.-29.05.2021 | € 280,- | € 170,- | € 1.300,- | 7 | Sa |
Nebensaison - Frühsommer | D | 29.05.-26.06.2021 | € 265,- | € 155,- | € 1.195,- | 3 | Mo-So |
Zwischensaison - Frühsommer | C | 26.06.-10.07.2021 | € 280,- | € 170,- | € 1.300,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Frühsommer | B | 10.07.-17.07.2021 | € 315,- | € 205,- | € 1.545,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Sommer | A | 17.07.-24.07.2021 | € 340,- | € 270,- | € 1.720,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Sommer | A+ | 24.07.-07.08.2021 | € 360,- | € 250,- | € 1.860,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Sommer | A | 07.08.-28.08.2021 | € 340,- | € 230,- | € 1.720,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Spätsommer | B | 28.08.-04.09.2021 | € 315,- | € 205,- | € 1.545,- | 7 | Sa |
Zwischensaison - Spätsommer | C | 04.09.-11.09.2021 | € 280,- | € 170,- | € 1.300,- | 7 | Sa |
Nebensaison - Spätsommer | D | 11.09.-09.10.2021 | € 265,- | € 155,- | € 1.195,- | 3 | Mo-So |
Zwischensaison - Herbst | C | 09.10.-30.10.2021 | € 280,- | € 170,- | € 1.300,- | 7 | Sa |
Nebensaison - Herbst | E | 30.10.-18.12.2021 | € 210,- | € 100,- | € 810,- | 3 | Mo-So |
Nebensaison - Weihnachten | D | 18.12.-25.12.2021 | € 265,- | € 165,- | € 1.195,- | 3 | Mo-So |
Hauptsaison - Silvester | N | 25.12.-01.01.2022 | € 345,- | € 235,- | € 1.755,- | 7 | Sa |
Nebensaison - Januar 2022 | E | 01.01.-15.01.2022 | € 210,- | € 100,- | € 810,- | 3 | Mo-So |
Bezeichnung | Saisonzeit | von - bis | 1. Nacht
(inkl. Endreinigung) |
Folgenacht | Wochenpreis
inkl. Endreinigung (1. Woche) |
Mindestaufenthalt
in Nächten |
Anreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nebensaison - Winter | E | 02.01.-20.03.2021 | € 225,- | € 115,- | € 915,- | 3 | Mo-So |
Nebensaison - Frühjahr | D | 20.03.-27.03.2021 | € 265,- | € 155,- | € 1.195,- | 3 | Mo-So |
Zwischensaison - Ostern | C | 27.03.-10.04.2021 | € 295,- | € 185,- | € 1.405,- | 7 | Mo-So |
Nebensaison - Frühling | D | 10.04.-22.05.2021 | € 265,- | € 155,- | € 1.195,- | 3 | Mo-So |
Zwischensaison - Pfingsten | C | 22.05.-29.05.2021 | € 295,- | € 185,- | € 1.405,- | 7 | Sa |
Nebensaison - Frühsommer | D | 29.05.-26.06.2021 | € 265,- | € 155,- | € 1.195,- | 3 | Mo-So |
Zwischensaison - Frühsommer | C | 26.06.-10.07.2021 | € 295,- | € 185,- | € 1.405,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Frühsommer | B | 10.07.-17.07.2021 | € 335,- | € 225,- | € 1.685,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Sommer | A | 17.07.-24.07.2021 | € 360,- | € 250,- | € 1.860,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Sommer | A+ | 24.07.-07.08.2021 | € 385,- | € 275,- | € 2.035,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Sommer | A | 07.08.-28.08.2021 | € 360,- | € 250,- | € 1.860,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Spätsommer | B | 28.08.-04.09.2021 | € 335,- | € 225,- | € 1.685,- | 7 | Sa |
Zwischensaison - Spätsommer | C | 04.09.-11.09.2021 | € 295,- | € 185,- | € 1.405,- | 7 | Sa |
Nebensaison - Spätsommer | D | 11.09.-09.10.2021 | € 265,- | € 155,- | € 1.195,- | 3 | Mo-So |
Zwischensaison - Herbst | C | 09.10.-30.10.2021 | € 295,- | € 185,- | € 1.405,- | 7 | Sa |
Nebensaison - Herbst | E | 30.10.-18.12.2021 | € 225,- | € 155,- | € 915,- | 3 | Mo-So |
Nebensaison - Weihnachten | D | 18.12.-25.12.2021 | € 265,- | € 155,- | € 1.195,- | 3 | Mo-So |
Hauptsaison - Silvester | N | 25.12.-01.01.2022 | € 370,- | € 260,- | € 1.930,- | 7 | Sa |
Nebensaison - Januar 2022 | E | 01.01.-15.01.2022 | € 225,- | € 115,- | € 915,- | 3 | Mo-So |