Die Anlage
Das Holiday Vital Resort ist geografisch in zwei voneinander getrennt liegende Ferienhausgebiete unterteilt, in Resort 1 und Resort 2. Unsere Rezeption liegt am Eingang von Resort 2. Hier befinden sich auch ein Nahkauf-Supermarkt, eine Bäckerei sowie ein Restaurant.
Das Ferienhaus
Sehr großzügiges und charmantes Ferienhaus nahe den Badestränden der Ostsee von Großenbrode. Durch eine gelungene Raumaufteilung ist das Haus optimal für zusammenreisende Familien und Freunde geeignet. Ideal ist ein Aufenthalt mit max. 8-10 Personen.
Das Ferienhaus ist geschmackvoll im skandinavischen Stil gestaltet und dabei sehr geräumig und hell. Große Fenster sorgen für viel Licht und eine angenehme Wohnatmosphäre.
Die 4 Schlafzimmer liegen räumlich versetzt. Ein großes Schlafzimmer mit Doppelbett und ein Schlafzimmer mit Einzelbetten liegen gleich neben dem großen Badezimmer mit Whirlpool, Sauna und Dusche. Zwei weitere Schlafzimmer sind mit Doppelbett bzw. 2 Einzelbetten ausgestattet und liegen auf der anderen Seite des Hauses. Im Alkoven befinden sich 2 zusätzliche Schlafplätze mit Doppelbett, die sehr beliebt bei den jüngeren Familienmitgliedern sind. Ein Kinderbett und ein Kinderhochstuhl befinden sich im Haus.
Der offene und zentrale Wohn- und Küchenbereich bildet den gemütlichen Mittelpunkt für alle und sorgt für ein großzügiges Wohngefühl. Eine sehr gemütliche Sofaecke lädt zum Chillen ein und am großen Esstisch lassen sich die gemeinsamen Mahlzeiten und kulinarischen Highlights genießen.
Im Wohnbereich befinden sich der Kaminofen, das Sat-TV, ein DVD-Player bzw. Blue-Ray Player, eine Stereoanlage mit Radio. Kostenloses WLAN kann von bis zu drei Endgeräten gleichzeitig genutzt werden.
Vom Wohnbereich aus haben Sie Zugang zur teils überdachten und möblierten Terrasse, auf der Sie die langen Sommerabende genießen können. 2 Sonnenliegen stehen Ihnen ebenfalls zur Verfügung.
Die 2 Badezimmer verfügen über eine Fußbodenheizung. Vom größeren Bad haben Sie Zugang zur eigenen Sauna und dem Whirlpool. Zur Ausstattung gehört eine Waschmaschine mit Trocknerfunktion.
Die Küche ist vollwertig ausgestattet mit Spülmaschine, Kühlschrank mit Gefrierfach, Ceranfeld-Herd, Mikrowelle und Kaffeemaschine.
Das Resort ist geografisch in zwei voneinander getrennt liegende Ferienhausgebiete unterteilt, in Resort 1 und Resort 2.
Auf dem Grundstück von Resort 1 befindet sich ein Sportplatz, auf dem sich die Kinder und Erwachsenen beim Fußball, Basketball und Tennis austoben können. Hier gibt es auch eine Sporthalle, die von unseren Gästen kostenlos für z.B. Badminton und verschiedene Ballsportarten wie z.B. Volleyball und Fußball genutzt werden kann. Unsere Rezeption berät Sie gerne.
Am Eingang von Resort 2 liegt unsere Rezeption, ein Nahkauf-Supermarkt, welcher 7 Tage die Woche geöffnet ist, eine Bäckerei sowie ein Restaurant. Ein großer Parkplatz am Rande des Resorts steht kostenlos für alle Gäste zur Verfügung, die mit 2 oder mehr PKW anreisen. Im hinteren Teil vom Resort 2 entstehen über den Winter weitere Ferienhäuser.
Ca. 200 m entfernt wurde 2018 ein Abenteuerspielplatz gebaut, wo die Kinder herrlich spielen können.
Jugendgruppen nur auf Anfrage.
Nebenkosten
Kaution
Ausstattungsmerkmale
- Schlafmöglichkeiten: 10
- Zimmer insgesamt: 5
- Schlafzimmer: 4
- Größe: 90 m2
- Nicht-Raucher
- WLAN
- Sauna
- Kamin- / Ofen
- Waschmaschine
- Trockner
- Wohnzimmer
- Küche
- Badezimmer: 2
- Terrasse, teilweise überdacht
- Heizung
- Anzahl der Parkplätze: 1
Wohnzimmer
- Sofa
- Sessel
- Esstisch
- Kommode
- TV
- Blu-ray-Spieler
- CD-Spieler
- HiFi-Anlage
- Radio
Schlafen
- 2 Schlafzimmer mit Doppelbett
- 2 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten
- 1 Schlafmöglichkeit für 2 Personen im Alkoven
Badezimmer
- Dusche
- WC
- Sauna
- Whirlpool
- Haartrockner
- 2.Badezimmer mit Dusche und WC
Küche
- offene Küche
- Spülmaschine
- Kühlschrank
- Gefrierfach / -Schrank
- Herd
- Art des Herdes: Ceran
- Backofen
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Mixer
- Geschirr und Besteck
- Küchenutensilien
Kinder
- Kinderhochstuhl
- Babybett
Außenbereich
- Sonnenliegen
- Gartenmöbel
- Grill
Lage
- Entfernung Meer: 800 Meter
- Entfernung Strand: 800 Meter
- Entf. Einkaufsmöglichkeit: 100 Meter
- Entf. Restaurant: 100 Meter
- Entfernung Bahnhof: 2000 Meter
- Bank / Geldautomat in der Nähe
- Arzt und Apotheke in der Nähe
Aktivitäten
Sporthalle und Sportplatz
- Fußball
- Basketball
- Handball
- Badminton
Weitere Aktivitäten
- Segeln
- Wandern
- Joggen
- Bootsausflüge
- Schwimmen
- Radfahren
- Fußball
- Reiten
- Surfen
- Golf
- Angeln
- Windsurfen
- Spielplätze
Anfrage
Kalender
- Legende:
- Belegt
- Frei
- Nur einchecken
- Nur auschecken
Bezeichnung | Saisonzeit | von - bis | 1. Nacht
(inkl. Endreinigung) |
Folgenacht | Wochenpreis
inkl. Endreinigung (1. Woche) |
Mindestaufenthalt
in Nächten |
Anreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nebensaison - Winter | E | 02.01.-20.03.2021 | € 175,- | € 75,- | € 625,- | 3 | Mo-So |
Nebensaison - Frühjahr | D | 20.03.-27.03.2021 | € 210,- | € 110,- | € 870,- | 3 | Mo-So |
Zwischensaison - Ostern | C | 27.03.-10.04.2021 | € 220,- | € 120,- | € 940,- | 7 | Mo-So |
Nebensaison - Frühling | D | 10.04.-22.05.2021 | € 210,- | € 110,- | € 870,- | 3 | Mo-So |
Zwischensaison - Pfingsten | C | 22.05.-29.05.2021 | € 220,- | € 120,- | € 940,- | 7 | Sa |
Nebensaison - Frühsommer | D | 29.05.-26.06.2021 | € 210,- | € 110,- | € 870,- | 3 | Mo-So |
Zwischensaison - Frühsommer | C | 26.06.-10.07.2021 | € 220,- | € 120,- | € 940,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Frühsommer | B | 10.07.-17.07.2021 | € 245,- | € 145,- | € 1.115,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Sommer | A | 17.07.-24.07.2021 | € 260,- | € 160,- | € 1.220,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Sommer | A+ | 24.07.-07.08.2021 | € 270,- | € 170,- | € 1.290,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Sommer | A | 07.08.-28.08.2021 | € 260,- | € 160,- | € 1.220,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Spätsommer | B | 28.08.-04.09.2021 | € 245,- | € 145,- | € 1.115,- | 7 | Sa |
Zwischensaison - Spätsommer | C | 04.09.-11.09.2021 | € 220,- | € 120,- | € 940,- | 7 | Sa |
Nebensaison - Spätsommer | D | 11.09.-09.10.2021 | € 210,- | € 110,- | € 870,- | 3 | Mo-So |
Zwischensaison - Herbst | C | 09.10.-30.10.2021 | € 220,- | € 120,- | € 940,- | 7 | Sa |
Nebensaison - Herbst | E | 30.10.-18.12.2021 | € 175,- | € 75,- | € 625,- | 3 | Mo-So |
Nebensaison - Weihnachten | D | 18.12.-25.12.2021 | € 210,- | € 110,- | € 870,- | 3 | Mo-So |
Hauptsaison - Silvester | N | 25.12.-01.01.2022 | € 265,- | € 165,- | € 1.255,- | 7 | Sa |
Nebensaison - Januar 2022 | E | 01.01.-15.01.2022 | € 175,- | € 75,- | € 635,- | 3 | Mo-So |
Bezeichnung | Saisonzeit | von - bis | 1. Nacht
(inkl. Endreinigung) |
Folgenacht | Wochenpreis
inkl. Endreinigung (1. Woche) |
Mindestaufenthalt
in Nächten |
Anreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nebensaison - Winter | E | 02.01.-20.03.2021 | € 200,- | € 90,- | € 740,- | 3 | Mo-So |
Nebensaison - Frühjahr | D | 20.03.-27.03.2021 | € 245,- | € 135,- | € 1.055,- | 3 | Mo-So |
Zwischensaison - Ostern | C | 27.03.-10.04.2021 | € 260,- | € 150,- | € 1.160,- | 7 | Mo-So |
Nebensaison - Frühling | D | 10.04.-22.05.2021 | € 245,- | € 135,- | € 1.055,- | 3 | Mo-So |
Zwischensaison - Pfingsten | C | 22.05.-29.05.2021 | € 260,- | € 150,- | € 1.160,- | 7 | Sa |
Nebensaison - Frühsommer | D | 29.05.-26.06.2021 | € 245,- | € 135,- | € 1.055,- | 3 | Mo-So |
Zwischensaison - Frühsommer | C | 26.06.-10.07.2021 | € 260,- | € 150,- | € 1.160,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Frühsommer | B | 10.07.-17.07.2021 | € 295,- | € 185,- | € 1.405,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Sommer | A | 17.07.-24.07.2021 | € 315,- | € 205,- | € 1.545,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Sommer | A+ | 24.07.-07.08.2021 | € 325,- | € 215,- | € 1.615,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Sommer | A | 07.08.-28.08.2021 | € 315,- | € 205,- | € 1.545,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Spätsommer | B | 28.08.-04.09.2021 | € 295,- | € 195,- | € 1.405,- | 7 | Sa |
Zwischensaison - Spätsommer | C | 04.09.-11.09.2021 | € 260,- | € 150,- | € 1.160,- | 7 | Sa |
Nebensaison - Spätsommer | D | 11.09.-09.10.2021 | € 245,- | € 135,- | € 1.055,- | 3 | Mo-So |
Zwischensaison - Herbst | C | 09.10.-30.10.2021 | € 260,- | € 150,- | € 1.160,- | 7 | Sa |
Nebensaison - Herbst | E | 30.10.-18.12.2021 | € 200,- | € 90,- | € 740,- | 3 | Mo-So |
Nebensaison - Weihnachten | D | 18.12.-25.12.2021 | € 245,- | € 135,- | € 1.055,- | 3 | Mo-So |
Hauptsaison - Silvester | N | 25.12.-01.01.2022 | € 320,- | € 210,- | € 1.580,- | 7 | Sa |
Nebensaison - Januar 2022 | E | 01.01.-15.01.2022 | € 200,- | € 90,- | € 740,- | 3 | Mo-So |
Bezeichnung | Saisonzeit | von - bis | 1. Nacht
(inkl. Endreinigung) |
Folgenacht | Wochenpreis
inkl. Endreinigung (1. Woche) |
Mindestaufenthalt
in Nächten |
Anreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nebensaison - Winter | E | 02.01.-20.03.2021 | € 200,- | € 90,- | € 740,- | 3 | Mo-So |
Nebensaison - Frühjahr | D | 20.03.-27.03.2021 | € 245,- | € 135,- | € 1.055,- | 3 | Mo-So |
Zwischensaison - Ostern | C | 27.03.-10.04.2021 | € 260,- | € 150,- | € 1.160,- | 7 | Mo-So |
Nebensaison - Frühling | D | 10.04.-22.05.2021 | € 245,- | € 135,- | € 1.055,- | 3 | Mo-So |
Zwischensaison - Pfingsten | C | 22.05.-29.05.2021 | € 260,- | € 150,- | € 1.160,- | 7 | Sa |
Nebensaison - Frühsommer | D | 29.05.-26.06.2021 | € 245,- | € 135,- | € 1.055,- | 3 | Mo-So |
Zwischensaison - Frühsommer | C | 26.06.-10.07.2021 | € 260,- | € 150,- | € 1.160,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Frühsommer | B | 10.07.-17.07.2021 | € 295,- | € 185,- | € 1.405,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Sommer | A | 17.07.-24.07.2021 | € 315,- | € 205,- | € 1.545,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Sommer | A+ | 24.07.-07.08.2021 | € 325,- | € 215,- | € 1.615,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Sommer | A | 07.08.-28.08.2021 | € 315,- | € 205,- | € 1.545,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Spätsommer | B | 28.08.-04.09.2021 | € 295,- | € 195,- | € 1.405,- | 7 | Sa |
Zwischensaison - Spätsommer | C | 04.09.-11.09.2021 | € 260,- | € 150,- | € 1.160,- | 7 | Sa |
Nebensaison - Spätsommer | D | 11.09.-09.10.2021 | € 245,- | € 135,- | € 1.055,- | 3 | Mo-So |
Zwischensaison - Herbst | C | 09.10.-30.10.2021 | € 260,- | € 150,- | € 1.160,- | 7 | Sa |
Nebensaison - Herbst | E | 30.10.-18.12.2021 | € 200,- | € 90,- | € 740,- | 3 | Mo-So |
Nebensaison - Weihnachten | D | 18.12.-25.12.2021 | € 245,- | € 135,- | € 1.055,- | 3 | Mo-So |
Hauptsaison - Silvester | N | 25.12.-01.01.2022 | € 320,- | € 210,- | € 1.580,- | 7 | Sa |
Nebensaison - Januar 2022 | E | 01.01.-15.01.2022 | € 200,- | € 90,- | € 740,- | 3 | Mo-So |
Bezeichnung | Saisonzeit | von - bis | 1. Nacht
(inkl. Endreinigung) |
Folgenacht | Wochenpreis
inkl. Endreinigung (1. Woche) |
Mindestaufenthalt
in Nächten |
Anreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nebensaison - Winter | E | 02.01.-20.03.2021 | € 210,- | € 100,- | € 810,- | 3 | Mo-So |
Nebensaison - Frühjahr | D | 20.03.-27.03.2021 | € 265,- | € 155,- | € 1.195,- | 3 | Mo-So |
Zwischensaison - Ostern | C | 27.03.-10.04.2021 | € 280,- | € 170,- | € 1.300,- | 7 | Mo-So |
Nebensaison - Frühling | D | 10.04.-22.05.2021 | € 265,- | € 155,- | € 1.195,- | 3 | Mo-So |
Zwischensaison - Pfingsten | C | 22.05.-29.05.2021 | € 280,- | € 170,- | € 1.300,- | 7 | Sa |
Nebensaison - Frühsommer | D | 29.05.-26.06.2021 | € 265,- | € 155,- | € 1.195,- | 3 | Mo-So |
Zwischensaison - Frühsommer | C | 26.06.-10.07.2021 | € 280,- | € 170,- | € 1.300,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Frühsommer | B | 10.07.-17.07.2021 | € 315,- | € 205,- | € 1.545,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Sommer | A | 17.07.-24.07.2021 | € 340,- | € 270,- | € 1.720,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Sommer | A+ | 24.07.-07.08.2021 | € 360,- | € 250,- | € 1.860,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Sommer | A | 07.08.-28.08.2021 | € 340,- | € 230,- | € 1.720,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Spätsommer | B | 28.08.-04.09.2021 | € 315,- | € 205,- | € 1.545,- | 7 | Sa |
Zwischensaison - Spätsommer | C | 04.09.-11.09.2021 | € 280,- | € 170,- | € 1.300,- | 7 | Sa |
Nebensaison - Spätsommer | D | 11.09.-09.10.2021 | € 265,- | € 155,- | € 1.195,- | 3 | Mo-So |
Zwischensaison - Herbst | C | 09.10.-30.10.2021 | € 280,- | € 170,- | € 1.300,- | 7 | Sa |
Nebensaison - Herbst | E | 30.10.-18.12.2021 | € 210,- | € 100,- | € 810,- | 3 | Mo-So |
Nebensaison - Weihnachten | D | 18.12.-25.12.2021 | € 265,- | € 165,- | € 1.195,- | 3 | Mo-So |
Hauptsaison - Silvester | N | 25.12.-01.01.2022 | € 345,- | € 235,- | € 1.755,- | 7 | Sa |
Nebensaison - Januar 2022 | E | 01.01.-15.01.2022 | € 210,- | € 100,- | € 810,- | 3 | Mo-So |
Bezeichnung | Saisonzeit | von - bis | 1. Nacht
(inkl. Endreinigung) |
Folgenacht | Wochenpreis
inkl. Endreinigung (1. Woche) |
Mindestaufenthalt
in Nächten |
Anreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nebensaison - Winter | E | 02.01.-20.03.2021 | € 225,- | € 115,- | € 915,- | 3 | Mo-So |
Nebensaison - Frühjahr | D | 20.03.-27.03.2021 | € 265,- | € 155,- | € 1.195,- | 3 | Mo-So |
Zwischensaison - Ostern | C | 27.03.-10.04.2021 | € 295,- | € 185,- | € 1.405,- | 7 | Mo-So |
Nebensaison - Frühling | D | 10.04.-22.05.2021 | € 265,- | € 155,- | € 1.195,- | 3 | Mo-So |
Zwischensaison - Pfingsten | C | 22.05.-29.05.2021 | € 295,- | € 185,- | € 1.405,- | 7 | Sa |
Nebensaison - Frühsommer | D | 29.05.-26.06.2021 | € 265,- | € 155,- | € 1.195,- | 3 | Mo-So |
Zwischensaison - Frühsommer | C | 26.06.-10.07.2021 | € 295,- | € 185,- | € 1.405,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Frühsommer | B | 10.07.-17.07.2021 | € 335,- | € 225,- | € 1.685,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Sommer | A | 17.07.-24.07.2021 | € 360,- | € 250,- | € 1.860,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Sommer | A+ | 24.07.-07.08.2021 | € 385,- | € 275,- | € 2.035,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Sommer | A | 07.08.-28.08.2021 | € 360,- | € 250,- | € 1.860,- | 7 | Sa |
Hauptsaison - Spätsommer | B | 28.08.-04.09.2021 | € 335,- | € 225,- | € 1.685,- | 7 | Sa |
Zwischensaison - Spätsommer | C | 04.09.-11.09.2021 | € 295,- | € 185,- | € 1.405,- | 7 | Sa |
Nebensaison - Spätsommer | D | 11.09.-09.10.2021 | € 265,- | € 155,- | € 1.195,- | 3 | Mo-So |
Zwischensaison - Herbst | C | 09.10.-30.10.2021 | € 295,- | € 185,- | € 1.405,- | 7 | Sa |
Nebensaison - Herbst | E | 30.10.-18.12.2021 | € 225,- | € 155,- | € 915,- | 3 | Mo-So |
Nebensaison - Weihnachten | D | 18.12.-25.12.2021 | € 265,- | € 155,- | € 1.195,- | 3 | Mo-So |
Hauptsaison - Silvester | N | 25.12.-01.01.2022 | € 370,- | € 260,- | € 1.930,- | 7 | Sa |
Nebensaison - Januar 2022 | E | 01.01.-15.01.2022 | € 225,- | € 115,- | € 915,- | 3 | Mo-So |